Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 6 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
GOPS Piecki | 38 |
Kierownik Ośrodka | 8640 |
Zespoły/Pracownicy Ośrodka | 13327 |
Organizacja jednostki | 5 |
Statut | 7464 |
Regulamin organizacyjny | 2131 |
Bilans | 3715 |
Sprawozdania, programy, strategie | 5 |
Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach | 1563 |
Sprawozdania z realizacji programów | 0 |
2019 rok | 742 |
2020 rok | 743 |
2021 rok | 797 |
2022 rok | 545 |
2023 rok | 837 |
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej | 497 |
Programy i strategie | 1908 |
Korespondencja Elektroniczna | 5507 |
Akty prawne | 129369 |
Zarządzenia Kierownika GOPS Piecki | 105245 |
Jawny rejestr zbiorów | 16016 |
Konsultacje społeczne | 14535 |
Plan Zamówień Publicznych | 20499 |
RODO | 4403 |
Formy pomocy - RODO | 3224 |
Deklaracja dostępności | 6298 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 2638 |
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Kierownika GOPS w Pieckach | 3875 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 60476 |
Zamówienia publiczne do 130 000 zł | 70811 |
Nabory i konkursy | 45807 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 218372 |
Redakcja biuletynu | 1748 |
Mapa serwisu | 2346 |
Statystyki | 2210 |
Kanały RSS | 1745 |
Kontakt | 9167 |