Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 6 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
GOPS Piecki | 38 |
Kierownik Ośrodka | 8636 |
Zespoły/Pracownicy Ośrodka | 13323 |
Organizacja jednostki | 5 |
Statut | 7461 |
Regulamin organizacyjny | 2127 |
Bilans | 3711 |
Sprawozdania, programy, strategie | 5 |
Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach | 1561 |
Sprawozdania z realizacji programów | 0 |
2019 rok | 739 |
2020 rok | 740 |
2021 rok | 794 |
2022 rok | 543 |
2023 rok | 835 |
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej | 493 |
Programy i strategie | 1900 |
Korespondencja Elektroniczna | 5503 |
Akty prawne | 129359 |
Zarządzenia Kierownika GOPS Piecki | 105237 |
Jawny rejestr zbiorów | 16012 |
Konsultacje społeczne | 14534 |
Plan Zamówień Publicznych | 20495 |
RODO | 4399 |
Formy pomocy - RODO | 3220 |
Deklaracja dostępności | 6293 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 2630 |
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Kierownika GOPS w Pieckach | 3872 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 60470 |
Zamówienia publiczne do 130 000 zł | 70808 |
Nabory i konkursy | 45806 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 218355 |
Redakcja biuletynu | 1747 |
Mapa serwisu | 2345 |
Statystyki | 2209 |
Kanały RSS | 1743 |
Kontakt | 9161 |